打印

[求助] 请问用户组的分值区别

0
level 0 -999999999 權限 0

level 1 0-4 權限 5

level 2 5-9 權限 10

level 3  10-19 權限 15

level 4 20-29  權限 20

level 5 30-39 權限 25

level 6 40-49 權限 30

level 7 50-199 權限 35

level 8 200-499 權限 40

level 9 500-999 權限 45

level 10 1000-1499 權限 50

level 11 1500-1999 權限 55
  
level 12 2000-2499 權限 60

level 13 2500-2999 權限 65

level 14 3000-3999 權限 70

level 15 4000-4999 權限 75

level 16 5000-5999 權限 76

level 17 6000-6999 權限 77

level 18 7000-7999 權限 78

level 19 8000-99999 權限 79

level 20 100000-999999999 權限 80

TOP

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-9-5 06:59